Precios Históricos


Resumen Feria Nº: 8.367 - miércoles, 29 de marzo de 2023

Categoría Mínimo Máximo Promedio Cabezas
NOV Gs 11.351 Gs 13.125 Gs 12.333 15
TOR Gs 11.550 Gs 12.779 Gs 12.250 85
VAC Gs 7.938 Gs 12.915 Gs 10.041 270
VAQ Gs 9.996 Gs 11.687 Gs 11.112 17
Total Animales: 387

Detalle Feria Nº: 8.367 - miércoles, 29 de marzo de 2023

Origen Cabezas Categoría Peso Promedio Mínimo Máximo
Cordillera 25 TOR 466 Gs 11.807 Gs 11.550 Gs 12.285
Pte.Hayes 1 NOV 395 Gs 12.191 Gs 12.191 Gs 12.191
1 VAC 345 Gs 10.595 Gs 10.595 Gs 10.595
1 NOV 470 Gs 11.351 Gs 11.351 Gs 11.351
2 NOV 268 Gs 11.928 Gs 11.928 Gs 11.928
2 TOR 348 Gs 12.296 Gs 12.296 Gs 12.296
3 TOR 458 Gs 12.238 Gs 12.180 Gs 12.296
3 NOV 397 Gs 12.526 Gs 12.075 Gs 13.094
3 TOR 372 Gs 12.202 Gs 11.855 Gs 12.432
3 VAC 290 Gs 9.387 Gs 9.387 Gs 9.387
4 TOR 256 Gs 12.026 Gs 11.928 Gs 12.075
4 TOR 362 Gs 11.550 Gs 11.550 Gs 11.550
5 VAC 367 Gs 10.832 Gs 10.080 Gs 11.235
5 VAC 382 Gs 10.304 Gs 9.356 Gs 10.868
8 NOV 491 Gs 12.502 Gs 12.075 Gs 13.125
15 VAC 385 Gs 10.220 Gs 9.125 Gs 11.046
17 VAC 322 Gs 9.888 Gs 9.051 Gs 10.731
37 VAC 436 Gs 11.072 Gs 10.196 Gs 12.915
42 VAC 411 Gs 10.678 Gs 9.765 Gs 12.054
43 TOR 306 Gs 12.589 Gs 12.191 Gs 12.779
119 VAC 385 Gs 9.403 Gs 7.938 Gs 12.558
San Pedro 1 TOR 530 Gs 12.495 Gs 12.495 Gs 12.495
17 VAQ 342 Gs 11.112 Gs 9.996 Gs 11.687
26 VAC 434 Gs 10.309 Gs 9.576 Gs 11.088
Total Animales: 387