Precios Históricos


Resumen Feria Nº: 8.424 - miércoles, 07 de junio de 2023

Categoría Mínimo Máximo Promedio Cabezas
TOR Gs 9.650 Gs 12.033 Gs 11.531 32
VAC Gs 6.300 Gs 11.235 Gs 9.500 85
VAQ Gs 9.156 Gs 10.269 Gs 9.792 17
Total Animales: 134

Detalle Feria Nº: 8.424 - miércoles, 07 de junio de 2023

Origen Cabezas Categoría Peso Promedio Mínimo Máximo
Boqueron 9 VAQ 341 Gs 10.136 Gs 9.975 Gs 10.269
12 VAC 361 Gs 9.276 Gs 6.300 Gs 9.965
24 VAC 389 Gs 9.310 Gs 8.663 Gs 9.986
Central 2 TOR 590 Gs 10.133 Gs 9.650 Gs 10.500
8 VAQ 292 Gs 9.405 Gs 9.156 Gs 9.671
Guaira 2 TOR 695 Gs 10.710 Gs 10.710 Gs 10.710
15 VAC 412 Gs 9.509 Gs 9.450 Gs 9.797
Pte.Hayes 10 VAC 470 Gs 10.429 Gs 9.408 Gs 11.235
18 VAC 376 Gs 9.275 Gs 9.041 Gs 9.566
27 TOR 449 Gs 11.722 Gs 11.151 Gs 12.033
San Pedro 1 TOR 605 Gs 10.815 Gs 10.815 Gs 10.815
6 VAC 441 Gs 9.813 Gs 8.925 Gs 10.395
Total Animales: 134