diciembre 2012

Resumen Feria Nº 5.135 - viernes, 28 de diciembre de 2012

Categoría Mínimo Máximo Promedio Cabezas
Desm Hem Gs 4.510 Gs 6.650 Gs 4.953 28
Desm Mac Gs 5.430 Gs 5.520 Gs 5.464 8
NOV Gs 6.220 Gs 7.970 Gs 7.465 126
TOR Gs 6.100 Gs 8.360 Gs 7.313 89
VAC Gs 4.100 Gs 7.630 Gs 6.286 251
Vaq Gs 5.490 Gs 7.200 Gs 6.631 88
Total Animales: 590

Resumen Feria Nº 5.134 - jueves, 27 de diciembre de 2012

Categoría Mínimo Máximo Promedio Cabezas
NOV Gs 6.280 Gs 8.310 Gs 7.742 108
TOR Gs 5.050 Gs 8.290 Gs 6.752 67
VAC Gs 3.260 Gs 7.470 Gs 5.354 190
Total Animales: 365

Resumen Feria Nº 5.133 - miércoles, 26 de diciembre de 2012

Categoría Mínimo Máximo Promedio Cabezas
NOV Gs 6.080 Gs 8.100 Gs 7.127 220
TOR Gs 6.010 Gs 7.900 Gs 6.457 24
VAC Gs 4.890 Gs 7.600 Gs 6.355 154
Vaq Gs 6.110 Gs 6.110 Gs 6.110 1
Total Animales: 399

Resumen Feria Nº 5.132 - viernes, 21 de diciembre de 2012

Categoría Mínimo Máximo Promedio Cabezas
Desm Hem Gs 5.000 Gs 5.000 Gs 5.000 4
Desm Mac Gs 5.010 Gs 5.010 Gs 5.010 1
NOV Gs 4.010 Gs 8.310 Gs 6.582 275
TOR Gs 4.900 Gs 8.510 Gs 6.327 83
VAC Gs 2.360 Gs 7.200 Gs 5.230 321
Vaq Gs 5.110 Gs 5.110 Gs 5.110 1
Total Animales: 685

Resumen Feria Nº 5.130 - jueves, 20 de diciembre de 2012

Categoría Mínimo Máximo Promedio Cabezas
NOV Gs 4.990 Gs 8.520 Gs 6.835 271
TOR Gs 4.720 Gs 7.600 Gs 6.699 33
VAC Gs 3.000 Gs 7.100 Gs 5.715 372
Vaq Gs 5.080 Gs 6.600 Gs 5.819 12
Total Animales: 688

Resumen Feria Nº 5.127 - miércoles, 19 de diciembre de 2012

Categoría Mínimo Máximo Promedio Cabezas
NOV Gs 5.500 Gs 7.820 Gs 6.895 109
TOR Gs 6.000 Gs 8.180 Gs 6.779 23
VAC Gs 3.620 Gs 7.000 Gs 5.596 313
Vaq Gs 5.750 Gs 7.240 Gs 6.456 14
Total Animales: 459

Resumen Feria Nº 5.126 - martes, 18 de diciembre de 2012

Categoría Mínimo Máximo Promedio Cabezas
Caballo Gs 3.700 Gs 3.700 Gs 3.700 4
NOV Gs 4.640 Gs 8.080 Gs 7.128 108
TOR Gs 5.010 Gs 8.120 Gs 6.362 29
VAC Gs 2.810 Gs 7.230 Gs 5.337 363
Vaq Gs 4.820 Gs 7.020 Gs 5.084 71
Yegua Gs 3.510 Gs 3.510 Gs 3.510 1
Total Animales: 576

Resumen Feria Nº 5.125 - lunes, 17 de diciembre de 2012

Categoría Mínimo Máximo Promedio Cabezas
NOV Gs 6.490 Gs 7.940 Gs 7.114 38
TOR Gs 5.000 Gs 7.770 Gs 7.036 71
VAC Gs 3.520 Gs 6.870 Gs 5.879 332
Vaq Gs 6.340 Gs 6.340 Gs 6.340 1
Total Animales: 442

Resumen Feria Nº 5.124 - viernes, 14 de diciembre de 2012

Categoría Mínimo Máximo Promedio Cabezas
NOV Gs 5.780 Gs 7.800 Gs 7.273 133
TOR Gs 5.230 Gs 7.010 Gs 6.067 34
VAC Gs 2.000 Gs 7.160 Gs 5.749 114
Vaq Gs 3.700 Gs 6.410 Gs 5.069 25
Total Animales: 306

Resumen Feria Nº 5.123 - jueves, 13 de diciembre de 2012

Categoría Mínimo Máximo Promedio Cabezas
NOV Gs 5.730 Gs 8.080 Gs 7.236 92
TOR Gs 4.510 Gs 8.180 Gs 7.296 64
VAC Gs 3.000 Gs 6.600 Gs 5.567 172
Vaq Gs 4.860 Gs 6.070 Gs 5.653 11
Total Animales: 339

Resumen Feria Nº 5.122 - miércoles, 12 de diciembre de 2012

Categoría Mínimo Máximo Promedio Cabezas
NOV Gs 4.600 Gs 7.700 Gs 6.185 113
TOR Gs 4.810 Gs 7.260 Gs 6.085 43
VAC Gs 2.280 Gs 6.020 Gs 4.818 360
Vaq Gs 4.930 Gs 6.450 Gs 5.603 7
Total Animales: 523

Resumen Feria Nº 5.121 - martes, 11 de diciembre de 2012

Categoría Mínimo Máximo Promedio Cabezas
NOV Gs 4.890 Gs 7.480 Gs 6.978 93
TOR Gs 5.550 Gs 7.300 Gs 6.823 42
VAC Gs 3.000 Gs 7.010 Gs 5.155 137
Total Animales: 272

Resumen Feria Nº 5.120 - lunes, 10 de diciembre de 2012

Categoría Mínimo Máximo Promedio Cabezas
NOV Gs 5.240 Gs 7.400 Gs 6.777 88
TOR Gs 5.510 Gs 7.250 Gs 6.650 53
VAC Gs 3.000 Gs 6.700 Gs 4.968 121
Vaq Gs 3.400 Gs 4.640 Gs 4.157 5
Total Animales: 267

Resumen Feria Nº 5.119 - viernes, 07 de diciembre de 2012

Categoría Mínimo Máximo Promedio Cabezas
NOV Gs 4.900 Gs 7.700 Gs 6.977 101
TOR Gs 4.000 Gs 7.230 Gs 6.118 42
VAC Gs 2.520 Gs 6.670 Gs 5.108 315
Vaq Gs 3.600 Gs 6.820 Gs 4.275 12
Total Animales: 470

Resumen Feria Nº 5.118 - jueves, 06 de diciembre de 2012

Categoría Mínimo Máximo Promedio Cabezas
NOV Gs 4.020 Gs 7.400 Gs 6.780 194
TOR Gs 4.500 Gs 8.640 Gs 6.130 141
VAC Gs 3.050 Gs 6.860 Gs 5.098 389
Vaq Gs 3.000 Gs 6.500 Gs 5.462 9
Total Animales: 733

Resumen Feria Nº 5.117 - miércoles, 05 de diciembre de 2012

Categoría Mínimo Máximo Promedio Cabezas
NOV Gs 4.910 Gs 8.180 Gs 6.883 123
TOR Gs 5.270 Gs 7.900 Gs 6.333 74
VAC Gs 2.070 Gs 6.660 Gs 5.153 299
Vaq Gs 4.100 Gs 5.530 Gs 4.408 6
Yegua Gs 4.000 Gs 4.410 Gs 4.161 7
Total Animales: 509

Resumen Feria Nº 5.116 - martes, 04 de diciembre de 2012

Categoría Mínimo Máximo Promedio Cabezas
NOV Gs 5.000 Gs 7.630 Gs 7.180 84
TOR Gs 6.270 Gs 8.100 Gs 7.412 131
VAC Gs 4.000 Gs 6.790 Gs 6.035 283
Vaq Gs 6.860 Gs 6.860 Gs 6.860 2
Total Animales: 500

Resumen Feria Nº 5.113 - lunes, 03 de diciembre de 2012

Categoría Mínimo Máximo Promedio Cabezas
Desm Mac Gs 6.000 Gs 6.000 Gs 6.000 5
NOV Gs 6.500 Gs 8.050 Gs 7.374 75
TOR Gs 5.260 Gs 8.000 Gs 7.234 91
VAC Gs 4.520 Gs 7.500 Gs 6.477 119
Total Animales: 290