diciembre 2014

Resumen Feria Nº 5.801 - martes, 30 de diciembre de 2014

Categoría Mínimo Máximo Promedio Cabezas
DESM MAC Gs 8.400 Gs 8.810 Gs 8.490 5
NOV Gs 5.765 Gs 8.568 Gs 7.889 55
TOR Gs 5.628 Gs 8.715 Gs 7.909 87
VAC Gs 4.662 Gs 7.781 Gs 6.554 186
VAQ Gs 6.636 Gs 7.088 Gs 7.000 6
Total Animales: 339

Resumen Feria Nº 5.800 - lunes, 29 de diciembre de 2014

Categoría Mínimo Máximo Promedio Cabezas
DESM MAC Gs 6.216 Gs 6.216 Gs 6.216 1
NOV Gs 6.248 Gs 9.104 Gs 8.204 125
TOR Gs 5.303 Gs 9.051 Gs 8.054 99
VAC Gs 2.153 Gs 8.379 Gs 6.686 494
VAQ Gs 6.447 Gs 7.938 Gs 7.187 51
Total Animales: 770

Resumen Feria Nº 5.799 - viernes, 26 de diciembre de 2014

Categoría Mínimo Máximo Promedio Cabezas
NOV Gs 7.823 Gs 9.125 Gs 8.605 37
TOR Gs 6.416 Gs 9.450 Gs 8.736 59
VAC Gs 5.282 Gs 8.211 Gs 6.965 79
VAQ Gs 7.476 Gs 7.476 Gs 7.476 1
Total Animales: 176

Resumen Feria Nº 5.797 - martes, 23 de diciembre de 2014

Categoría Mínimo Máximo Promedio Cabezas
NOV Gs 6.458 Gs 8.547 Gs 7.846 126
TOR Gs 6.615 Gs 8.201 Gs 7.581 30
VAC Gs 3.675 Gs 7.634 Gs 6.334 262
VAQ Gs 6.731 Gs 7.361 Gs 6.975 15
Total Animales: 433

Resumen Feria Nº 5.795 - lunes, 22 de diciembre de 2014

Categoría Mínimo Máximo Promedio Cabezas
NOV Gs 7.109 Gs 8.568 Gs 8.323 83
TOR Gs 5.250 Gs 7.970 Gs 7.289 14
VAC Gs 5.040 Gs 8.652 Gs 6.826 197
VAQ Gs 8.190 Gs 9.261 Gs 8.359 45
Total Animales: 339

Resumen Feria Nº 5.794 - viernes, 19 de diciembre de 2014

Categoría Mínimo Máximo Promedio Cabezas
NOV Gs 5.565 Gs 8.925 Gs 8.046 171
TOR Gs 6.300 Gs 9.209 Gs 7.707 69
VAC Gs 4.337 Gs 8.201 Gs 6.690 308
VAQ Gs 3.150 Gs 7.014 Gs 6.220 52
Total Animales: 600

Resumen Feria Nº 5.793 - jueves, 18 de diciembre de 2014

Categoría Mínimo Máximo Promedio Cabezas
CABALLO Gs 3.581 Gs 3.822 Gs 3.698 7
NOV Gs 6.363 Gs 8.621 Gs 8.061 36
OVE HEM Gs 4.095 Gs 5.250 Gs 4.844 4
TOR Gs 6.300 Gs 8.621 Gs 8.162 47
VAC Gs 1.166 Gs 8.463 Gs 6.198 110
VAQ Gs 8.369 Gs 8.705 Gs 8.538 19
YEGUA Gs 1.785 Gs 2.678 Gs 2.342 3
Total Animales: 226

Resumen Feria Nº 5.792 - miércoles, 17 de diciembre de 2014

Categoría Mínimo Máximo Promedio Cabezas
NOV Gs 6.951 Gs 8.852 Gs 7.512 132
TOR Gs 5.775 Gs 8.642 Gs 7.841 24
VAC Gs 5.313 Gs 8.022 Gs 6.978 258
VAQ Gs 6.300 Gs 7.760 Gs 7.512 32
Total Animales: 446

Resumen Feria Nº 5.790 - lunes, 15 de diciembre de 2014

Categoría Mínimo Máximo Promedio Cabezas
NOV Gs 5.912 Gs 8.904 Gs 8.364 90
TOR Gs 5.303 Gs 8.778 Gs 6.375 13
VAC Gs 2.846 Gs 7.707 Gs 6.460 149
Total Animales: 252

Resumen Feria Nº 5.789 - viernes, 12 de diciembre de 2014

Categoría Mínimo Máximo Promedio Cabezas
DESM MAC Gs 6.426 Gs 6.426 Gs 6.426 3
NOV Gs 6.521 Gs 9.314 Gs 8.013 268
TOR Gs 5.250 Gs 9.125 Gs 7.846 103
VAC Gs 3.150 Gs 8.369 Gs 6.442 445
VAQ Gs 6.510 Gs 8.726 Gs 7.020 33
Total Animales: 852

Resumen Feria Nº 5.788 - jueves, 11 de diciembre de 2014

Categoría Mínimo Máximo Promedio Cabezas
NOV Gs 6.836 Gs 8.306 Gs 7.734 113
TOR Gs 5.597 Gs 8.621 Gs 7.849 76
VAC Gs 2.121 Gs 7.445 Gs 6.258 213
VAQ Gs 4.410 Gs 8.001 Gs 7.024 22
Total Animales: 424

Resumen Feria Nº 6.091 - jueves, 11 de diciembre de 2014

Categoría Mínimo Máximo Promedio Cabezas
NOV Gs 5.996 Gs 8.505 Gs 7.719 121
TOR Gs 6.510 Gs 9.020 Gs 7.679 49
VAC Gs 4.956 Gs 7.812 Gs 6.554 248
VAQ Gs 6.647 Gs 8.012 Gs 7.535 52
Total Animales: 470

Resumen Feria Nº 5.787 - miércoles, 10 de diciembre de 2014

Categoría Mínimo Máximo Promedio Cabezas
NOV Gs 5.901 Gs 8.610 Gs 7.680 94
TOR Gs 6.206 Gs 8.642 Gs 8.000 65
VAC Gs 4.337 Gs 8.085 Gs 6.574 299
VAQ Gs 4.956 Gs 5.051 Gs 5.019 21
Total Animales: 479

Resumen Feria Nº 5.785 - martes, 09 de diciembre de 2014

Categoría Mínimo Máximo Promedio Cabezas
NOV Gs 5.796 Gs 8.463 Gs 7.605 68
TOR Gs 6.846 Gs 8.600 Gs 8.262 24
VAC Gs 5.492 Gs 8.400 Gs 6.933 260
Total Animales: 352

Resumen Feria Nº 5.784 - viernes, 05 de diciembre de 2014

Categoría Mínimo Máximo Promedio Cabezas
NOV Gs 6.300 Gs 8.673 Gs 8.013 186
OVE.MAC Gs 6.311 Gs 7.886 Gs 7.275 3
TOR Gs 5.954 Gs 8.610 Gs 7.833 216
VAC Gs 3.266 Gs 7.917 Gs 6.566 467
VAQ Gs 7.266 Gs 8.400 Gs 7.635 45
Total Animales: 917

Resumen Feria 5.783 - jueves, 04 de diciembre de 2014

Categoría Mínimo Máximo Promedio Cabezas
NOV Gs 7.077 Gs 9.513 Gs 8.402 274
TOR Gs 7.277 Gs 9.545 Gs 8.591 105
VAC Gs 5.198 Gs 8.474 Gs 6.624 362
VAQ Gs 7.046 Gs 7.665 Gs 7.270 16
Total Animales: 757

Resumen Feria Nº 5.782 - miércoles, 03 de diciembre de 2014

Categoría Mínimo Máximo Promedio Cabezas
NOV Gs 7.035 Gs 7.634 Gs 7.433 9
TOR Gs 7.455 Gs 8.001 Gs 7.776 3
VAC Gs 4.200 Gs 8.232 Gs 7.355 123
VAQ Gs 7.256 Gs 7.686 Gs 7.409 7
Total Animales: 142

Resumen Feria Nº 5.781 - martes, 02 de diciembre de 2014

Categoría Mínimo Máximo Promedio Cabezas
NOV Gs 6.300 Gs 9.198 Gs 8.303 134
TOR Gs 7.529 Gs 9.230 Gs 8.397 49
VAC Gs 6.059 Gs 7.802 Gs 7.023 101
Total Animales: 284

Resumen Feria Nº 5780 - lunes, 01 de diciembre de 2014

Categoría Mínimo Máximo Promedio Cabezas
NOV Gs 6.395 Gs 8.537 Gs 8.086 70
TOR Gs 7.056 Gs 8.411 Gs 7.816 55
VAC Gs 4.935 Gs 8.495 Gs 7.446 241
VAQ Gs 4.904 Gs 7.917 Gs 7.133 10
Total Animales: 376