diciembre 2016

Resumen Feria Nº: 6.419 - viernes, 30 de diciembre de 2016

Categoría Mínimo Máximo Promedio Cabezas
NOV Gs 7.350 Gs 9.240 Gs 8.785 9
TOR Gs 7.193 Gs 9.818 Gs 9.247 55
VAC Gs 5.250 Gs 8.789 Gs 7.613 23
VAQ Gs 7.560 Gs 9.314 Gs 8.975 23
Total Animales: 110

Resumen Feria Nº: 6.418 - jueves, 29 de diciembre de 2016

Categoría Mínimo Máximo Promedio Cabezas
DESM MAC Gs 9.188 Gs 10.511 Gs 9.621 49
NOV Gs 7.445 Gs 9.177 Gs 8.350 10
TOR Gs 8.337 Gs 9.996 Gs 9.162 49
VAC Gs 6.825 Gs 8.411 Gs 7.496 100
VAQ Gs 7.770 Gs 9.807 Gs 8.687 75
Total Animales: 283

Resumen Feria Nº: 6417 - miércoles, 28 de diciembre de 2016

Categoría Mínimo Máximo Promedio Cabezas
NOV Gs 7.655 Gs 8.915 Gs 8.390 47
TOR Gs 6.573 Gs 9.345 Gs 7.786 35
VAC Gs 5.912 Gs 8.841 Gs 7.663 156
VAQ Gs 8.358 Gs 9.251 Gs 8.784 62
Total Animales: 300

Resumen Feria Nº: 6.416 - martes, 27 de diciembre de 2016

Categoría Mínimo Máximo Promedio Cabezas
NOV Gs 8.726 Gs 10.490 Gs 9.416 48
TOR Gs 7.256 Gs 9.755 Gs 8.540 17
VAC Gs 6.164 Gs 8.631 Gs 7.100 237
VAQ Gs 7.350 Gs 7.991 Gs 7.543 42
Total Animales: 344

Resumen Feria Nº: 6.415 - lunes, 26 de diciembre de 2016

Categoría Mínimo Máximo Promedio Cabezas
BUF/TOR Gs 6.836 Gs 6.836 Gs 6.836 4
BUF/VAC Gs 4.347 Gs 6.720 Gs 5.533 19
NOV Gs 7.371 Gs 9.251 Gs 8.230 72
TOR Gs 7.623 Gs 8.610 Gs 8.008 16
VAC Gs 5.250 Gs 7.749 Gs 6.548 65
VAQ Gs 5.870 Gs 5.870 Gs 5.870 1
Total Animales: 177

Resumen Feria Nº 6.414 - viernes, 23 de diciembre de 2016

Categoría Mínimo Máximo Promedio Cabezas
NOV Gs 7.875 Gs 9.629 Gs 8.655 84
TOR Gs 6.195 Gs 9.146 Gs 8.275 55
VAC Gs 2.100 Gs 8.631 Gs 7.023 371
VAQ Gs 6.111 Gs 6.111 Gs 6.111 1
Total Animales: 511

Resumen Feria Nº: 6.413 - jueves, 22 de diciembre de 2016

Categoría Mínimo Máximo Promedio Cabezas
BUF/TOR Gs 6.804 Gs 6.804 Gs 6.804 4
BUF/VAC Gs 5.397 Gs 7.214 Gs 6.045 19
DESM HEM Gs 7.361 Gs 7.361 Gs 7.361 1
DESM MAC Gs 9.366 Gs 9.902 Gs 9.641 4
NOV Gs 8.705 Gs 10.721 Gs 9.448 103
TOR Gs 6.825 Gs 9.230 Gs 8.272 24
VAC Gs 3.518 Gs 9.366 Gs 7.489 342
VAQ Gs 6.300 Gs 8.810 Gs 7.925 118
Total Animales: 615

Resumen Feria Nº: 6.411 - miércoles, 21 de diciembre de 2016

Categoría Mínimo Máximo Promedio Cabezas
DESM HEM Gs 6.584 Gs 7.707 Gs 7.236 5
DESM MAC Gs 6.216 Gs 6.216 Gs 6.216 7
NOV Gs 7.781 Gs 10.091 Gs 8.607 92
TOR Gs 6.300 Gs 9.975 Gs 8.098 79
VAC Gs 5.775 Gs 9.125 Gs 7.672 212
VAQ Gs 6.825 Gs 9.156 Gs 7.860 6
Total Animales: 401

Resumen Feria Nº: 6.409 - martes, 20 de diciembre de 2016

Categoría Mínimo Máximo Promedio Cabezas
NOV Gs 4.704 Gs 9.335 Gs 7.807 59
TOR Gs 8.180 Gs 9.503 Gs 9.104 13
VAC Gs 4.935 Gs 8.778 Gs 7.556 132
VAQ Gs 4.137 Gs 4.137 Gs 4.137 1
Total Animales: 205

Resumen Feria Nº: 6.407 - lunes, 19 de diciembre de 2016

Categoría Mínimo Máximo Promedio Cabezas
BUF/TOR Gs 6.311 Gs 6.311 Gs 6.311 1
NOV Gs 7.707 Gs 10.091 Gs 9.204 130
TOR Gs 6.510 Gs 9.272 Gs 8.048 54
VAC Gs 5.901 Gs 9.387 Gs 7.556 276
VAQ Gs 6.300 Gs 8.348 Gs 7.494 46
Total Animales: 507

Resumen Feria Nº: 6.406 - viernes, 16 de diciembre de 2016

Categoría Mínimo Máximo Promedio Cabezas
NOV Gs 6.321 Gs 10.185 Gs 9.227 119
TOR Gs 6.090 Gs 9.786 Gs 8.236 104
VAC Gs 3.150 Gs 8.621 Gs 6.890 483
VAQ Gs 6.731 Gs 6.983 Gs 6.857 4
Total Animales: 710

Resumen Feria Nº: 6.404 - jueves, 15 de diciembre de 2016

Categoría Mínimo Máximo Promedio Cabezas
NOV Gs 6.888 Gs 9.881 Gs 8.640 74
TOR Gs 7.287 Gs 9.440 Gs 8.185 97
VAC Gs 4.232 Gs 8.222 Gs 6.982 88
VAQ Gs 7.287 Gs 8.358 Gs 7.741 25
Total Animales: 284

Resumen Feria Nº: 6.403 - miércoles, 14 de diciembre de 2016

Categoría Mínimo Máximo Promedio Cabezas
NOV Gs 8.946 Gs 9.807 Gs 9.371 32
TOR Gs 8.295 Gs 9.345 Gs 8.911 8
VAC Gs 5.670 Gs 9.566 Gs 7.609 176
VAQ Gs 7.350 Gs 8.883 Gs 7.915 30
Total Animales: 246

Resumen Feria Nº: 6402 - martes, 13 de diciembre de 2016

Categoría Mínimo Máximo Promedio Cabezas
NOV Gs 5.145 Gs 7.350 Gs 5.425 9
TOR Gs 6.930 Gs 8.789 Gs 7.461 18
VAC Gs 4.421 Gs 7.770 Gs 6.738 97
VAQ Gs 6.710 Gs 7.770 Gs 7.494 22
Total Animales: 146

Resumen Feria Nº: 6.401 - lunes, 12 de diciembre de 2016

Categoría Mínimo Máximo Promedio Cabezas
Total Animales: 0

Resumen Feria Nº: 6.399 - viernes, 09 de diciembre de 2016

Categoría Mínimo Máximo Promedio Cabezas
NOV Gs 6.972 Gs 9.923 Gs 9.127 70
TOR Gs 7.875 Gs 9.797 Gs 9.106 20
VAC Gs 6.300 Gs 9.251 Gs 7.850 180
VAQ Gs 6.563 Gs 6.836 Gs 6.631 4
Total Animales: 274

Resumen Feria Nº: 6.398 - miércoles, 07 de diciembre de 2016

Categoría Mínimo Máximo Promedio Cabezas
NOV Gs 6.321 Gs 9.450 Gs 8.302 95
TOR Gs 6.741 Gs 9.419 Gs 8.368 40
VAC Gs 5.355 Gs 9.041 Gs 7.480 266
VAQ Gs 7.350 Gs 7.350 Gs 7.350 1
Total Animales: 402

Resumen Feria Nº 6.397 - martes, 06 de diciembre de 2016

Categoría Mínimo Máximo Promedio Cabezas
NOV Gs 7.728 Gs 9.503 Gs 8.787 71
TOR Gs 8.064 Gs 9.986 Gs 8.698 38
VAC Gs 4.830 Gs 9.135 Gs 7.769 143
VAQ Gs 9.146 Gs 9.146 Gs 9.146 2
Total Animales: 254

Resumen Feria Nº: 6.395 - lunes, 05 de diciembre de 2016

Categoría Mínimo Máximo Promedio Cabezas
DESM MAC Gs 7.539 Gs 7.917 Gs 7.728 2
NOV Gs 7.539 Gs 8.694 Gs 8.093 86
TOR Gs 6.825 Gs 8.201 Gs 7.953 9
VAC Gs 5.250 Gs 8.936 Gs 7.630 202
VAQ Gs 6.930 Gs 7.896 Gs 7.569 22
Total Animales: 321

Resumen Ferianº: 6.394 - viernes, 02 de diciembre de 2016

Categoría Mínimo Máximo Promedio Cabezas
NOV Gs 7.865 Gs 9.566 Gs 8.792 201
TOR Gs 7.000 Gs 9.975 Gs 9.210 170
VAC Gs 6.300 Gs 8.894 Gs 7.891 377
VAQ Gs 8.201 Gs 8.369 Gs 8.339 14
Total Animales: 762

Resumen Feria Nº: 6.393 - jueves, 01 de diciembre de 2016

Categoría Mínimo Máximo Promedio Cabezas
NOV Gs 7.151 Gs 9.314 Gs 8.018 30
TOR Gs 6.290 Gs 10.017 Gs 8.450 49
VAC Gs 4.001 Gs 9.062 Gs 7.667 252
VAQ Gs 8.715 Gs 9.146 Gs 8.943 51
Total Animales: 382