diciembre 2018

Resumen Feria Nº: 7.030 - viernes, 28 de diciembre de 2018

Categoría Mínimo Máximo Promedio Cabezas
NOV Gs 8.285 Gs 10.143 Gs 9.039 102
TOR Gs 7.875 Gs 9.618 Gs 8.825 62
VAC Gs 7.161 Gs 9.566 Gs 8.334 266
Total Animales: 430

Resumen Feria Nº: 7.029 - jueves, 27 de diciembre de 2018

Categoría Mínimo Máximo Promedio Cabezas
BUF/TOR Gs 5.943 Gs 6.384 Gs 6.160 8
BUF/VAC Gs 3.581 Gs 5.240 Gs 4.484 8
NOV Gs 9.251 Gs 10.637 Gs 10.122 86
TOR Gs 8.820 Gs 10.322 Gs 9.530 47
VAC Gs 6.825 Gs 9.450 Gs 8.253 325
VAQ Gs 8.306 Gs 8.306 Gs 8.306 3
Total Animales: 477

Resumen Feria Nº: 7.028 - miércoles, 26 de diciembre de 2018

Categoría Mínimo Máximo Promedio Cabezas
TOR Gs 10.217 Gs 10.773 Gs 10.422 2
VAC Gs 6.825 Gs 10.595 Gs 8.121 53
Total Animales: 55

Resumen Feria Nº: 7.027 - viernes, 21 de diciembre de 2018

Categoría Mínimo Máximo Promedio Cabezas
NOV Gs 7.875 Gs 10.206 Gs 9.058 121
TOR Gs 7.350 Gs 9.870 Gs 8.883 120
VAC Gs 5.040 Gs 9.902 Gs 7.689 251
VAQ Gs 7.350 Gs 7.350 Gs 7.350 4
Total Animales: 496

Resumen Feria Nº: 7.026 - jueves, 20 de diciembre de 2018

Categoría Mínimo Máximo Promedio Cabezas
D.HEMBRA Gs 7.350 Gs 9.429 Gs 7.789 12
D.MACHO Gs 8.411 Gs 9.891 Gs 9.602 19
NOV Gs 5.670 Gs 10.931 Gs 8.762 51
TOR Gs 8.201 Gs 9.891 Gs 8.894 25
VAC Gs 5.460 Gs 9.072 Gs 7.432 204
VAQ Gs 8.400 Gs 8.820 Gs 8.605 16
Total Animales: 327

Resumen Feria Nº: 7.025 - miércoles, 19 de diciembre de 2018

Categoría Mínimo Máximo Promedio Cabezas
NOV Gs 6.615 Gs 10.595 Gs 9.230 61
TOR Gs 7.770 Gs 10.217 Gs 9.152 6
VAC Gs 3.896 Gs 9.755 Gs 7.411 320
VAQ Gs 7.413 Gs 9.734 Gs 7.918 46
Total Animales: 433

Resumen Feria Nº: 7.024 - martes, 18 de diciembre de 2018

Categoría Mínimo Máximo Promedio Cabezas
D.MACHO Gs 8.600 Gs 8.600 Gs 8.600 3
NOV Gs 7.445 Gs 9.744 Gs 8.651 43
TOR Gs 7.875 Gs 9.660 Gs 9.060 49
VAC Gs 2.100 Gs 9.072 Gs 7.982 96
VAQ Gs 7.350 Gs 8.169 Gs 7.483 6
Total Animales: 197

Resumen Feria Nº: 7.022 - lunes, 17 de diciembre de 2018

Categoría Mínimo Máximo Promedio Cabezas
NOV Gs 8.295 Gs 10.091 Gs 9.201 48
TOR Gs 6.657 Gs 8.211 Gs 7.661 11
VAC Gs 6.311 Gs 9.387 Gs 7.614 101
VAQ Gs 7.035 Gs 7.896 Gs 7.724 5
Total Animales: 165

Resumen Feria Nº: 7.021 - viernes, 14 de diciembre de 2018

Categoría Mínimo Máximo Promedio Cabezas
NOV Gs 7.980 Gs 9.503 Gs 8.664 68
TOR Gs 7.676 Gs 9.345 Gs 8.753 41
VAC Gs 4.211 Gs 9.261 Gs 7.457 259
VAQ Gs 7.865 Gs 7.896 Gs 7.882 9
Total Animales: 377

Resumen Feria Nº: 7.020 - jueves, 13 de diciembre de 2018

Categoría Mínimo Máximo Promedio Cabezas
NOV Gs 7.350 Gs 9.765 Gs 9.104 60
TOR Gs 7.959 Gs 9.986 Gs 9.246 92
VAC Gs 5.786 Gs 9.303 Gs 7.623 280
VAQ Gs 7.266 Gs 8.915 Gs 8.362 84
Total Animales: 516

Resumen Feria Nº: 7.018 - miércoles, 12 de diciembre de 2018

Categoría Mínimo Máximo Promedio Cabezas
NOV Gs 8.789 Gs 9.072 Gs 8.993 4
TOR Gs 7.497 Gs 10.091 Gs 9.139 74
VAC Gs 3.182 Gs 8.925 Gs 7.695 182
Total Animales: 260

Resumen Feria Nº: 7.017 - martes, 11 de diciembre de 2018

Categoría Mínimo Máximo Promedio Cabezas
D.HEMBRA Gs 7.455 Gs 8.390 Gs 7.982 6
NOV Gs 9.639 Gs 9.639 Gs 9.639 1
TOR Gs 7.781 Gs 9.482 Gs 8.975 7
VAC Gs 6.626 Gs 8.673 Gs 7.870 195
VAQ Gs 8.421 Gs 8.925 Gs 8.541 5
Total Animales: 214

Resumen Feria Nº: 7.016 - lunes, 10 de diciembre de 2018

Categoría Mínimo Máximo Promedio Cabezas
D.MACHO Gs 9.051 Gs 9.051 Gs 9.051 4
NOV Gs 7.991 Gs 10.395 Gs 9.278 146
TOR Gs 8.936 Gs 10.238 Gs 9.430 31
VAC Gs 3.150 Gs 9.566 Gs 8.179 324
VAQ Gs 7.991 Gs 8.936 Gs 8.441 16
Total Animales: 521

Resumen Feria Nº: 7.015 - viernes, 07 de diciembre de 2018

Categoría Mínimo Máximo Promedio Cabezas
D.MACHO Gs 8.117 Gs 9.261 Gs 8.894 6
NOV Gs 7.791 Gs 9.870 Gs 9.269 28
TOR Gs 6.384 Gs 9.870 Gs 9.312 48
VAC Gs 7.182 Gs 9.156 Gs 8.260 137
VAQ Gs 7.235 Gs 9.177 Gs 8.364 31
Total Animales: 250

Resumen Feria Nº: 7.014 - jueves, 06 de diciembre de 2018

Categoría Mínimo Máximo Promedio Cabezas
NOV Gs 8.400 Gs 10.542 Gs 10.093 64
TOR Gs 8.306 Gs 10.700 Gs 9.605 20
VAC Gs 5.061 Gs 9.639 Gs 8.372 346
VAQ Gs 9.219 Gs 10.553 Gs 9.849 31
Total Animales: 461

Resumen Feria Nº: 7.013 - miércoles, 05 de diciembre de 2018

Categoría Mínimo Máximo Promedio Cabezas
NOV Gs 8.400 Gs 10.931 Gs 9.174 38
TOR Gs 7.518 Gs 10.395 Gs 9.332 22
VAC Gs 7.151 Gs 10.080 Gs 8.167 130
VAQ Gs 9.713 Gs 10.416 Gs 10.103 14
Total Animales: 204

Resumen Feria Nº: 7.012 - martes, 04 de diciembre de 2018

Categoría Mínimo Máximo Promedio Cabezas
NOV Gs 8.085 Gs 10.815 Gs 9.683 47
TOR Gs 8.421 Gs 10.217 Gs 9.234 15
VAC Gs 6.836 Gs 9.786 Gs 8.699 82
VAQ Gs 8.222 Gs 8.432 Gs 8.327 2
Total Animales: 146

Resumen Feria Nº: 7.010 - lunes, 03 de diciembre de 2018

Categoría Mínimo Máximo Promedio Cabezas
NOV Gs 9.891 Gs 10.280 Gs 10.066 11
TOR Gs 9.461 Gs 11.025 Gs 10.031 28
VAC Gs 7.424 Gs 10.059 Gs 8.686 152
VAQ Gs 9.324 Gs 9.902 Gs 9.587 11
Total Animales: 202