diciembre 2019

Resumen Feria Nº 7.346 - lunes, 30 de diciembre de 2019

Categoría Mínimo Máximo Promedio Cabezas
D.MACHO Gs 8.642 Gs 9.975 Gs 9.378 22
NOV Gs 9.251 Gs 10.679 Gs 9.939 14
TOR Gs 7.571 Gs 10.080 Gs 8.866 51
VAC Gs 5.250 Gs 10.301 Gs 8.099 174
VAQ Gs 6.300 Gs 6.930 Gs 6.498 7
Total Animales: 268

Resumen Feria Nº 7.345 - viernes, 27 de diciembre de 2019

Categoría Mínimo Máximo Promedio Cabezas
D.MACHO Gs 9.041 Gs 11.844 Gs 11.290 47
NOV Gs 8.400 Gs 11.120 Gs 9.186 55
TOR Gs 7.361 Gs 10.164 Gs 9.119 53
VAC Gs 6.290 Gs 9.933 Gs 8.097 292
VAQ Gs 7.151 Gs 9.986 Gs 9.103 44
Total Animales: 491

Resumen Feria Nº 7.344 - jueves, 26 de diciembre de 2019

Categoría Mínimo Máximo Promedio Cabezas
NOV Gs 9.944 Gs 10.553 Gs 10.274 4
TOR Gs 8.831 Gs 11.036 Gs 10.038 37
VAC Gs 6.720 Gs 10.154 Gs 8.536 105
Total Animales: 146

Resumen Feria Nº 7.343 - lunes, 23 de diciembre de 2019

Categoría Mínimo Máximo Promedio Cabezas
D.MACHO Gs 8.337 Gs 8.337 Gs 8.337 5
NOV Gs 8.831 Gs 10.521 Gs 10.380 37
TOR Gs 7.035 Gs 10.143 Gs 9.016 7
VAC Gs 5.775 Gs 10.332 Gs 9.214 56
VAQ Gs 6.773 Gs 9.597 Gs 8.096 6
Total Animales: 111

Resumen Feria Nº 7.342 - viernes, 20 de diciembre de 2019

Categoría Mínimo Máximo Promedio Cabezas
D.MACHO Gs 7.350 Gs 8.432 Gs 7.896 4
NOV Gs 5.786 Gs 10.049 Gs 8.397 41
TOR Gs 6.300 Gs 10.406 Gs 8.732 60
VAC Gs 4.977 Gs 9.461 Gs 7.174 446
VAQ Gs 5.859 Gs 9.471 Gs 8.109 58
Total Animales: 609

Resumen Feria Nº 7.339 - martes, 17 de diciembre de 2019

Categoría Mínimo Máximo Promedio Cabezas
TOR Gs 7.581 Gs 9.440 Gs 8.224 5
VAC Gs 5.891 Gs 9.051 Gs 7.583 110
Total Animales: 115

Resumen Feria Nº 7.336 - lunes, 16 de diciembre de 2019

Categoría Mínimo Máximo Promedio Cabezas
D.MACHO Gs 7.581 Gs 7.581 Gs 7.581 2
NOV Gs 7.413 Gs 9.324 Gs 8.216 25
TOR Gs 7.329 Gs 10.185 Gs 8.450 124
VAC Gs 4.988 Gs 9.692 Gs 7.740 391
VAQ Gs 4.200 Gs 8.715 Gs 6.312 12
Total Animales: 554

Resumen Feria Nº 7.335 - viernes, 13 de diciembre de 2019

Categoría Mínimo Máximo Promedio Cabezas
NOV Gs 7.928 Gs 10.542 Gs 8.909 187
TOR Gs 5.754 Gs 13.230 Gs 9.281 119
VAC Gs 4.200 Gs 9.597 Gs 7.550 433
VAQ Gs 7.350 Gs 9.555 Gs 8.917 57
Total Animales: 796

Resumen Feria Nº 7.333 - jueves, 12 de diciembre de 2019

Categoría Mínimo Máximo Promedio Cabezas
NOV Gs 10.196 Gs 10.196 Gs 10.196 2
TOR Gs 7.655 Gs 10.385 Gs 8.857 62
VAC Gs 4.305 Gs 9.755 Gs 8.081 234
VAQ Gs 4.725 Gs 9.975 Gs 9.223 41
Total Animales: 339

Resumen Feria Nº 7.332 - miércoles, 11 de diciembre de 2019

Categoría Mínimo Máximo Promedio Cabezas
D.MACHO Gs 6.930 Gs 6.930 Gs 6.930 1
NOV Gs 7.886 Gs 7.886 Gs 7.886 2
TOR Gs 9.135 Gs 11.645 Gs 10.496 24
VAC Gs 5.660 Gs 10.259 Gs 8.388 132
VAQ Gs 7.350 Gs 9.765 Gs 8.951 4
Total Animales: 163

Resumen Feria Nº 7.330 - martes, 10 de diciembre de 2019

Categoría Mínimo Máximo Promedio Cabezas
NOV Gs 8.925 Gs 9.671 Gs 9.481 17
VAC Gs 7.350 Gs 9.744 Gs 8.620 78
Total Animales: 95

Resumen Feria Nº 7.328 - lunes, 09 de diciembre de 2019

Categoría Mínimo Máximo Promedio Cabezas
NOV Gs 8.978 Gs 11.036 Gs 10.134 87
TOR Gs 8.138 Gs 10.007 Gs 9.298 41
VAC Gs 6.017 Gs 10.112 Gs 8.322 391
VAQ Gs 7.991 Gs 9.786 Gs 9.274 27
Total Animales: 546

Resumen Feria Nº 7.327 - viernes, 06 de diciembre de 2019

Categoría Mínimo Máximo Promedio Cabezas
NOV Gs 7.875 Gs 9.135 Gs 8.651 4
TOR Gs 8.148 Gs 10.836 Gs 9.582 24
VAC Gs 5.775 Gs 10.385 Gs 8.576 180
VAQ Gs 7.340 Gs 8.936 Gs 7.691 13
Total Animales: 221

Resumen Feria Nº 7.326 - jueves, 05 de diciembre de 2019

Categoría Mínimo Máximo Promedio Cabezas
NOV Gs 8.831 Gs 11.036 Gs 10.335 45
TOR Gs 8.211 Gs 11.676 Gs 10.108 56
VAC Gs 6.825 Gs 9.986 Gs 8.339 181
VAQ Gs 9.450 Gs 9.681 Gs 9.563 4
Total Animales: 286

Resumen Feria Nº 7.325 - miércoles, 04 de diciembre de 2019

Categoría Mínimo Máximo Promedio Cabezas
NOV Gs 9.450 Gs 10.563 Gs 10.183 61
TOR Gs 8.400 Gs 10.595 Gs 9.637 24
VAC Gs 6.804 Gs 10.017 Gs 8.707 168
VAQ Gs 9.366 Gs 10.406 Gs 10.148 30
Total Animales: 283

Resumen Feria Nº 7.322 - lunes, 02 de diciembre de 2019

Categoría Mínimo Máximo Promedio Cabezas
CABALLO Gs 3.255 Gs 5.355 Gs 4.397 3
NOV Gs 9.986 Gs 10.899 Gs 10.573 51
TOR Gs 9.356 Gs 11.025 Gs 9.840 15
VAC Gs 7.697 Gs 10.080 Gs 8.960 97
VAQ Gs 9.398 Gs 9.881 Gs 9.512 9
YEGUA Gs 3.696 Gs 4.526 Gs 4.294 3
Total Animales: 178