diciembre 2020

Resumen Feria Nº: 7.657 - miércoles, 30 de diciembre de 2020

Categoría Mínimo Máximo Promedio Cabezas
NOV Gs 9.156 Gs 10.605 Gs 9.606 57
TOR Gs 9.156 Gs 11.550 Gs 9.849 52
VAC Gs 5.250 Gs 11.036 Gs 9.306 127
VAQ Gs 8.516 Gs 10.290 Gs 9.786 26
Total Animales: 262

Resumen Feria Nº: 7.656 - martes, 29 de diciembre de 2020

Categoría Mínimo Máximo Promedio Cabezas
D.HEMBRA Gs 7.991 Gs 8.190 Gs 8.068 36
D.MACHO Gs 6.825 Gs 9.114 Gs 7.862 44
NOV Gs 7.875 Gs 12.999 Gs 10.395 225
TOR Gs 8.400 Gs 12.611 Gs 10.353 46
VAC Gs 5.649 Gs 10.563 Gs 8.183 147
VAQ Gs 7.655 Gs 8.810 Gs 8.066 6
Total Animales: 504

Resumen Feria Nº: 7.655 - lunes, 28 de diciembre de 2020

Categoría Mínimo Máximo Promedio Cabezas
NOV Gs 8.474 Gs 10.752 Gs 9.051 151
TOR Gs 8.820 Gs 11.550 Gs 9.671 59
VAC Gs 7.046 Gs 11.361 Gs 8.394 255
VAQ Gs 7.991 Gs 9.881 Gs 8.384 39
Total Animales: 504

Resumen Feria Nº: 7.654 - miércoles, 23 de diciembre de 2020

Categoría Mínimo Máximo Promedio Cabezas
D.HEMBRA Gs 9.314 Gs 9.440 Gs 9.394 6
D.MACHO Gs 9.051 Gs 9.555 Gs 9.317 32
NOV Gs 8.904 Gs 10.416 Gs 9.661 68
TOR Gs 9.324 Gs 10.122 Gs 9.625 20
VAC Gs 7.214 Gs 9.881 Gs 8.611 66
VAQ Gs 7.571 Gs 10.500 Gs 9.713 67
Total Animales: 259

Resumen Feria Nº: 7.652 - martes, 22 de diciembre de 2020

Categoría Mínimo Máximo Promedio Cabezas
BUF/NOV Gs 7.361 Gs 8.379 Gs 7.725 11
BUF/TOR Gs 7.928 Gs 8.138 Gs 8.019 6
BUF/VAC Gs 5.271 Gs 7.886 Gs 6.467 14
D.HEMBRA Gs 8.085 Gs 8.085 Gs 8.085 4
D.MACHO Gs 8.925 Gs 10.416 Gs 9.792 56
NOV Gs 7.392 Gs 10.091 Gs 9.144 96
TOR Gs 8.621 Gs 10.511 Gs 9.642 68
VAC Gs 7.056 Gs 10.175 Gs 8.988 89
Total Animales: 344

Resumen Feria Nº: 7.651 - lunes, 21 de diciembre de 2020

Categoría Mínimo Máximo Promedio Cabezas
D.HEMBRA Gs 6.531 Gs 7.571 Gs 7.180 18
D.MACHO Gs 7.571 Gs 9.555 Gs 8.501 24
NOV Gs 8.453 Gs 10.007 Gs 9.286 26
TERN.MACHO Gs 8.043 Gs 8.043 Gs 8.043 2
TOR Gs 7.476 Gs 10.574 Gs 9.202 89
VAC Gs 7.319 Gs 10.784 Gs 8.654 187
VAQ Gs 7.875 Gs 8.505 Gs 8.187 13
Total Animales: 359

Resumen Feria Nº: 7.650 - viernes, 18 de diciembre de 2020

Categoría Mínimo Máximo Promedio Cabezas
D.HEMBRA Gs 8.274 Gs 8.274 Gs 8.274 1
D.MACHO Gs 6.846 Gs 6.846 Gs 6.846 1
NOV Gs 8.946 Gs 9.881 Gs 9.650 76
TOR Gs 8.694 Gs 11.214 Gs 9.574 120
VAC Gs 7.161 Gs 9.944 Gs 8.604 110
VAQ Gs 8.999 Gs 10.553 Gs 9.890 63
Total Animales: 371

Resumen Feria Nº: 7.649 - jueves, 17 de diciembre de 2020

Categoría Mínimo Máximo Promedio Cabezas
NOV Gs 9.860 Gs 11.613 Gs 10.689 90
TOR Gs 8.316 Gs 9.345 Gs 8.631 32
VAC Gs 7.035 Gs 9.786 Gs 8.181 94
VAQ Gs 7.697 Gs 8.946 Gs 8.113 3
Total Animales: 219

Resumen Feria Nº: 7.647 - miércoles, 16 de diciembre de 2020

Categoría Mínimo Máximo Promedio Cabezas
CABALLO Gs 5.000 Gs 5.000 Gs 5.000 1
D.MACHO Gs 8.936 Gs 9.408 Gs 9.299 7
NOV Gs 9.503 Gs 10.416 Gs 9.909 45
TOR Gs 8.190 Gs 10.521 Gs 9.647 35
VAC Gs 7.319 Gs 9.870 Gs 8.489 109
VAQ Gs 8.106 Gs 9.240 Gs 8.498 53
Total Animales: 250

Resumen Feria Nº: 7.645 - martes, 15 de diciembre de 2020

Categoría Mínimo Máximo Promedio Cabezas
NOV Gs 9.072 Gs 10.574 Gs 9.684 7
TOR Gs 8.925 Gs 11.193 Gs 10.108 77
VAC Gs 6.195 Gs 9.398 Gs 8.466 80
VAQ Gs 8.075 Gs 8.967 Gs 8.548 29
Total Animales: 193

Resumen Feria Nº: 7.644 - lunes, 14 de diciembre de 2020

Categoría Mínimo Máximo Promedio Cabezas
BUF/NOV Gs 8.274 Gs 8.495 Gs 8.324 7
NOV Gs 8.621 Gs 11.246 Gs 10.151 49
TOR Gs 8.883 Gs 11.036 Gs 9.949 77
VAC Gs 7.392 Gs 10.175 Gs 8.748 253
VAQ Gs 8.873 Gs 10.500 Gs 9.646 48
Total Animales: 434

Resumen Feria Nº: 7.643 - viernes, 11 de diciembre de 2020

Categoría Mínimo Máximo Promedio Cabezas
D.HEMBRA Gs 7.896 Gs 7.896 Gs 7.896 2
D.MACHO Gs 9.450 Gs 10.038 Gs 9.840 14
NOV Gs 8.400 Gs 11.687 Gs 9.545 38
TOR Gs 8.295 Gs 11.550 Gs 9.390 149
VAC Gs 5.250 Gs 10.826 Gs 8.301 282
VAQ Gs 7.266 Gs 10.038 Gs 9.524 52
Total Animales: 537

Resumen Feria Nº: 7.642 - jueves, 10 de diciembre de 2020

Categoría Mínimo Máximo Promedio Cabezas
NOV Gs 8.600 Gs 11.655 Gs 9.653 49
TOR Gs 7.875 Gs 10.826 Gs 9.520 59
VAC Gs 5.775 Gs 10.374 Gs 7.727 345
VAQ Gs 6.825 Gs 10.206 Gs 8.554 39
Total Animales: 492

Resumen Feria Nº: 7.641 - miércoles, 09 de diciembre de 2020

Categoría Mínimo Máximo Promedio Cabezas
NOV Gs 9.051 Gs 11.036 Gs 10.317 52
TOR Gs 8.400 Gs 10.626 Gs 9.679 61
VAC Gs 7.350 Gs 10.826 Gs 9.076 132
Total Animales: 245

Resumen Feria Nº: 7.640 - lunes, 07 de diciembre de 2020

Categoría Mínimo Máximo Promedio Cabezas
TOR Gs 8.810 Gs 12.180 Gs 11.042 57
VAC Gs 7.938 Gs 10.500 Gs 8.978 71
Total Animales: 128

Resumen Feria Nº: 7.639 - viernes, 04 de diciembre de 2020

Categoría Mínimo Máximo Promedio Cabezas
BUF/NOV Gs 6.846 Gs 8.117 Gs 7.564 15
NOV Gs 9.450 Gs 10.469 Gs 9.830 22
TOR Gs 8.915 Gs 10.269 Gs 9.310 23
VAC Gs 3.686 Gs 9.986 Gs 8.272 67
VAQ Gs 9.566 Gs 9.566 Gs 9.566 1
Total Animales: 128

Resumen Feria Nº: 7.637 - jueves, 03 de diciembre de 2020

Categoría Mínimo Máximo Promedio Cabezas
NOV Gs 9.450 Gs 10.962 Gs 10.338 23
TOR Gs 8.085 Gs 10.878 Gs 9.338 57
VAC Gs 7.046 Gs 10.290 Gs 8.502 111
Total Animales: 191

Resumen Feria Nº: 7.635 - miércoles, 02 de diciembre de 2020

Categoría Mínimo Máximo Promedio Cabezas
D.MACHO Gs 8.232 Gs 8.232 Gs 8.232 1
NOV Gs 7.035 Gs 10.206 Gs 8.907 51
TOR Gs 7.266 Gs 10.710 Gs 9.940 27
VAC Gs 6.815 Gs 9.671 Gs 8.421 138
VAQ Gs 8.190 Gs 9.041 Gs 8.776 16
Total Animales: 233

Resumen Feria Nº: 7.634 - martes, 01 de diciembre de 2020

Categoría Mínimo Máximo Promedio Cabezas
NOV Gs 9.251 Gs 9.870 Gs 9.548 21
TOR Gs 8.400 Gs 10.185 Gs 9.211 17
VAC Gs 7.413 Gs 9.839 Gs 8.922 83
Total Animales: 121