marzo 21

Resumen Feria Nº: 7.722 - lunes, 24 de marzo de 0021

Categoría Mínimo Máximo Promedio Cabezas
D.MACHO Gs 7.350 Gs 9.387 Gs 8.369 4
NOV Gs 10.259 Gs 11.487 Gs 11.015 19
TOR Gs 8.589 Gs 11.456 Gs 10.466 40
VAC Gs 8.484 Gs 10.437 Gs 9.500 72
VAQ Gs 9.765 Gs 9.765 Gs 9.765 1
Total Animales: 136

Resumen Feria Nº: 7.722 - lunes, 24 de marzo de 0021

Categoría Mínimo Máximo Promedio Cabezas
D.MACHO Gs 7.350 Gs 9.387 Gs 8.369 4
NOV Gs 10.259 Gs 11.487 Gs 11.015 19
TOR Gs 8.589 Gs 11.456 Gs 10.466 40
VAC Gs 8.484 Gs 10.437 Gs 9.500 72
VAQ Gs 9.765 Gs 9.765 Gs 9.765 1
Total Animales: 136