Precios Históricos


Resumen 7390 - lunes, 24 de febrero de 2020

Categoría Mínimo Máximo Promedio Cabezas
D.HEMBRA Gs 1.207.500 Gs 1.680.000 Gs 1.458.145 31
D.MACHO Gs 1.669.500 Gs 1.942.500 Gs 1.715.109 32
TERN.HEMB. Gs 903.000 Gs 1.270.500 Gs 1.138.345 29
TERN.MACHO Gs 1.176.000 Gs 2.278.500 Gs 1.643.765 51
Total Animales: 143

Detalle 7390 - lunes, 24 de febrero de 2020

Origen Cabezas Categoría Peso Promedio Mínimo Máximo
Central 1 D.MACHO 215 Gs 1.785.000 Gs 1.785.000 Gs 1.785.000
1 D.HEMBRA 150 Gs 1.207.500 Gs 1.207.500 Gs 1.207.500
Cordillera 15 D.MACHO 161 Gs 1.669.500 Gs 1.669.500 Gs 1.669.500
17 TERN.HEMB. 127 Gs 1.045.059 Gs 903.000 Gs 1.144.500
23 TERN.MACHO 131 Gs 1.359.978 Gs 1.176.000 Gs 1.501.500
Paraguari 4 D.MACHO 225 Gs 1.942.500 Gs 1.942.500 Gs 1.942.500
10 D.HEMBRA 210 Gs 1.680.000 Gs 1.680.000 Gs 1.680.000
12 TERN.HEMB. 155 Gs 1.270.500 Gs 1.270.500 Gs 1.270.500
14 TERN.MACHO 160 Gs 1.627.500 Gs 1.627.500 Gs 1.627.500
Pte.Hayes 12 D.MACHO 164 Gs 1.690.500 Gs 1.690.500 Gs 1.690.500
14 TERN.MACHO 228 Gs 2.126.250 Gs 1.974.000 Gs 2.278.500
20 D.HEMBRA 159 Gs 1.359.750 Gs 1.344.000 Gs 1.375.500
Total Animales: 143