Ferias de invernada anteriores




septiembre 2013

Resumen 5371 - lunes, 30 de septiembre de 2013

Categoría Mínimo Máximo Promedio Cabezas
DESM HEM Gs 590.000 Gs 1.320.000 Gs 850.855 269
DESM MAC Gs 720.000 Gs 1.240.000 Gs 1.020.813 320
NOV Gs 1.000.000 Gs 1.230.000 Gs 1.079.091 22
TOR Gs 1.060.000 Gs 1.260.000 Gs 1.198.889 18
VAC Gs 910.000 Gs 1.560.000 Gs 1.180.426 47
VAQ Gs 750.000 Gs 1.600.000 Gs 1.232.059 136
Total Animales: 812

Resumen 5358 - lunes, 16 de septiembre de 2013

Categoría Mínimo Máximo Promedio Cabezas
DESM HEM Gs 530.000 Gs 2.090.000 Gs 902.191 324
DESM MAC Gs 850.000 Gs 1.200.000 Gs 986.726 223
NOV Gs 920.000 Gs 2.320.000 Gs 2.051.034 29
VAC Gs 1.000.000 Gs 1.570.000 Gs 1.355.091 55
VAC C CRIA Gs 1.510.000 Gs 2.000.000 Gs 1.566.842 19
VAQ Gs 530.000 Gs 1.710.000 Gs 1.561.648 91
Total Animales: 741

Resumen 5346 - martes, 03 de septiembre de 2013

Categoría Mínimo Máximo Promedio Cabezas
DESM HEM Gs 630.000 Gs 1.020.000 Gs 774.562 160
DESM MAC Gs 660.000 Gs 1.410.000 Gs 1.028.640 456
NOV Gs 1.090.000 Gs 1.750.000 Gs 1.414.507 71
TOR Gs 820.000 Gs 820.000 Gs 820.000 2
VAC Gs 640.000 Gs 1.490.000 Gs 1.329.167 60
VAC C CRIA Gs 1.430.000 Gs 1.430.000 Gs 1.430.000 15
VAQ Gs 810.000 Gs 1.720.000 Gs 1.140.837 215
Total Animales: 979