Ferias de invernada anteriores




mayo 2019

Resumen 7156 - miércoles, 29 de mayo de 2019

Categoría Mínimo Máximo Promedio Cabezas
D.HEMBRA Gs 1.092.000 Gs 1.092.000 Gs 1.092.000 2
D.MACHO Gs 1.575.000 Gs 1.575.000 Gs 1.575.000 3
TERN.HEMB. Gs 913.500 Gs 1.155.000 Gs 1.123.862 29
TERN.MACHO Gs 1.091.475 Gs 2.415.000 Gs 1.405.106 135
Total Animales: 169

Resumen 7135 - lunes, 06 de mayo de 2019

Categoría Mínimo Máximo Promedio Cabezas
D.HEMBRA Gs 1.554.000 Gs 1.554.000 Gs 1.554.000 4
D.MACHO Gs 682.500 Gs 1.585.500 Gs 1.271.308 26
TERN.HEMB. Gs 955.500 Gs 1.081.500 Gs 973.500 7
TERN.MACHO Gs 808.500 Gs 1.890.000 Gs 1.140.563 8
TOR Gs 1.071.000 Gs 1.890.000 Gs 1.617.000 3
VAC Gs 1.638.000 Gs 2.121.000 Gs 1.776.532 31
VAQ Gs 1.218.000 Gs 1.753.500 Gs 1.374.000 14
Total Animales: 93